Geschichte
In den über 60 Jahren seit ihrer Gründung hat sich die Sächische Wohnungsgenossenschaft Dresden eG zu einem der größten Wohnungsanbietern in Dresden entwickelt.
In den über 60 Jahren seit ihrer Gründung hat sich die Sächische Wohnungsgenossenschaft Dresden eG zu einem der größten Wohnungsanbietern in Dresden entwickelt.
24.03.1954 | Gründung der Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft des volkseigenen Betriebes Transformatoren- und Röntgenwerk durch 69 Arbeiter und Angestellte als erste AWG in der DDR. |
03.07.1954 | Erster Spatenstich für 50 Wohnungen in der Lommatzscher Straße 12 (1. Bauabschnitt). |
Mai 1955 | Bezug der ersten Wohnungen im 1. Bauabschnitt. Der Mietpreis für eine Dreizimmerwohnung betrug 32 Mark. |
22.10.1957 | Das 1.000. Mitglied wird aufgenommen. |
1959/1960 | Übergang zur Großblockbauweise in industrieller Taktstraßenfertigung. Von den zentral erstellten Wohnungen erhalten die Genossenschaften 40 Prozent als verfügbaren Anteil, 60 Prozent gehen an kommunale Träger und andere. |
Ende 1964 | Zum Bestand der AWG TuR gehören 1.519 Wohnungen in den Stadtteilen Mickten, Trachau, Seevorstadt Ost, Seevorstadt West, Pirnaische Vorstadt, Wilsdruffer Vorstadt, Striesen, Tolkewitz, Neustadt, Klotzsche, Kaditz und Übigau. Die Genossenschaft hat 2.000 Mitglieder. |
Anfang 70er Jahre | Den großen Dresdner Wohnungsbaugenossenschaften werden zusammenhängende Gebiete zugewiesen. Die AWG TuR erhält den Stadtbezirk Nord und den 26er Ring. Ab 1972 kommen insgesamt neun Dresdner Wohnungsbaugenossenschaften zur AWG TuR. Darunter kleinere wie die GWG „Zur guten Hoffnung" und traditionsreiche Genossenschaften wie der Dresdner Spar- und Bauverein, gegründet 1898. |
1974 | Das Wohnungsneubaugebiet in Klotzsche mit mehr als 1.000 Wohnungen wird an die AWG übergeben. Damit hat die AWG TuR 4.236 Wohnungen und 6.000 Mitglieder. |
1978 | Eröffnung der neuen Geschäftsstelle und des Handwerkerhofes in der Fechnerstraße 15, um den höheren Anforderungen gerecht zu werden. Ein hauptamtlicher Vorstandsvorsitzender wird eingesetzt. |
10.04.1990 | Umbenennung der AWG TuR in Sächsische Wohnungsgenossenschaft Dresden eG (SWGD). |
01.07.1990 | Zum Zeitpunkt der DM-Eröffnungsbilanz besitzt die Genossenschaft 11.299 Wohnungen. |
05.08.1991 | Eintragung der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Dresden eG in das Genossenschaftsregister unter der Nummer 36. |
1993 | Beginn der komplexen Sanierungen und Modernisierungen in den Wohngebieten der SWGD. |
1996 | Bau der neuen Geschäftsstelle Fechnerstraße 15. |
August 2002 |
Mehr als 50 Prozent des Gebäudebestandes der SWGD sind von der Jahrhundertflut betroffen. Die Schäden gehen in Millionenhöhe. |
Die SWGD hat 10.500 Mitglieder und 9.600 Wohnungen im Stadtzentrum und im Dresdner Norden. Der Leerstand liegt bei unter einem Prozent. Die jährlich 33 Millionen Mieteinnahmen werden vor allem in Ausbau und Sanierung sowie Gestaltung des Wohnumfeldes gesteckt. Das größte Projekt sind derzeit die „Klotzscher Höfe". Hier werden bis Ende 2016 die WBS 70 Plattenbauten aus den 1980er Jahren komplett saniert. Mehr als 30 Millionen Euro werden dafür investiert.